Les températures de four  
Fahrenheit, Celsius, et conversions de nombre de gaz

Pour convertir Fahrenheit en Celsius

Soustrayez 32, multipliez près 5, puis divisez par 9

Pour convertir Celsius en Fahrenheit

Multipliez-vous par 9, divisez près 5, puis additionnez 32.
Fahrenheit (°F) Celsius (°C) Nombre de gaz Limites de four
°F 225 °C 110 1/4 Très frais
°F 250 °C 130 1/2 Très lent
°F 275 °C 140 1 Très lent
°F 300 °C 150 2 Lent
°F 325 °C 170 3 Lent
°F 350 °C 177 4 Moderate
°F 375 °C 190 5 Moderate
°F 400 °C 200 6 Modérément chaud
°F 425 °C 220 7 Chaud
°F 450 °C 230 8 Chaud
°F 475 °C 245 9 Chaud
°F 500 °C 260 10 Extrêmement chaud
°F 550 °C 290 10 Cuisson sur le gril